| 面議 | 山東德州市武城縣 | 2022-02-24 |
| 2000-4500元/月 | 山東德州市武城縣 | 2017-08-09 |
| 2000-3000元/月 | 山東濟(jì)南市 | 2013-09-26 |
| 3000-5000元/月 | 山東 | 2013-09-26 |
| 3000-5000元/月 | 山東德州市德城區(qū) | 2013-09-22 |
| 3000-5000元/月 | 山東德州市 | 2013-09-18 |
| 5000-8000元/月 | 山東德州市 | 2013-09-18 |
| 3000-5000元/月 | 山東德州市 | 2013-09-18 |
| 招聘 | 求職 |
| 普工 (0) | 綜合維修工 (0) |
| 制冷/水暖工 (0) | 電工 (1) |
| 木工 (0) | 鉗工 (0) |
| 切割/焊工 (0) | 鈑金工 (0) |
| 油漆工 (0) | 縫紉工 (0) |
| 鍋爐工 (0) | 車(chē)床/磨床/銑床 (0) |
| 鏟車(chē)/叉車(chē)工 (0) | 鑄造/注塑/模具工 (0) |
| 工藝設(shè)計(jì) (0) | 化驗(yàn)/檢驗(yàn) (0) |
| 質(zhì)量管理 (0) | 設(shè)備管理維護(hù) (0) |
| 生產(chǎn)計(jì)劃 (0) | 總工程師/副總工程師 (0) |
| 廠長(zhǎng)/副廠長(zhǎng) (0) | 車(chē)間主任 (0) |
| 生產(chǎn)總監(jiān) (0) | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) (0) |
| 技術(shù)工程師 (0) | 制造工程師 (0) |
| 維修工程師 (0) | 工業(yè)工程師 (0) |
| 包裝工程師 (0) | 材料工程師 (0) |
| 安裝工 (0) |